发布时间:2020-12-01 23:16 作者:admin_bwc 点击量:
上一期“青年大学习”网上团课,我们共同学习了“党的十九届五中全会精神”。全院各班发动力度较大,其中,2018电子信息工程本1班团支部、2018电子信息工程本3班团支部、2018电子信息工程本4班团支部、2018自动化本1班团支部、2018自动化本2班团支部等26个团支部学习率均为100%,并列第一。
大多数班级对青年大学习比较重视,均有明显进步,但仍有少数班级学习人数相对较少。其中,2017通信工程本1班团支部、2019电气自动化1班团支部、2017电子信息工程本4班团支部、2017电子信息工程本3班团支部学习率较低,在全院班级中位于末尾。
各支部学习情况如下:
排名 | 团支部 | 学习率 |
1 | 2018电子信息工程本1班 | 100.00% |
2 | 2018电子信息工程本3班 | 100.00% |
3 | 2018电子信息工程本4班 | 100.00% |
4 | 2018自动化本1班 | 100.00% |
5 | 2018自动化本2班 | 100.00% |
6 | 2019电子信息工程技术1班 | 100.00% |
7 | 2019电子信息工程本2班 | 100.00% |
8 | 2019电子信息工程本3班 | 100.00% |
9 | 2019电子信息工程本4班 | 100.00% |
10 | 2019通信工程本1班 | 100.00% |
11 | 2019自动本1班 | 100.00% |
12 | 2019自动本2班 | 100.00% |
13 | 2020电子信息工程技术1班 | 100.00% |
14 | 2020电子信息工程技术2班 | 100.00% |
15 | 2020电子信息工程本1班 | 100.00% |
16 | 2020电子信息工程本2班 | 100.00% |
17 | 2020电子信息工程本3班 | 100.00% |
18 | 2020电子信息工程本4班 | 100.00% |
19 | 2020电子信息工程本5班 | 100.00% |
20 | 2020电子信息工程本6班 | 100.00% |
21 | 2020人工智能本1班 | 100.00% |
22 | 2020人工智能本2班 | 100.00% |
23 | 2020通信工程本1班 | 100.00% |
24 | 2020通信工程本2班 | 100.00% |
25 | 2020自动化本1班 | 100.00% |
26 | 2020自动化本2班 | 100.00% |
27 | 2018电子信息工程本2班 | 98.33% |
28 | 2020电气自动化1班 | 98.31% |
29 | 2020电气自动化2班 | 98.28% |
30 | 2019电子信息工程技术3班 | 98.08% |
31 | 2019电子信息工程技术2班 | 97.96% |
32 | 2018电子信息工程技术1班 | 96.61% |
33 | 2017电子信息工程本2班 | 96.43% |
34 | 2017自动化本1班 | 96.36% |
35 | 2018自动化本3班 | 96.30% |
36 | 2019电子信息工程本1班 | 96.00% |
37 | 2019电气自动化2班 | 95.92% |
38 | 2019电子信息工程本5班 | 95.92% |
39 | 2018通信工程本1班 | 95.38% |
40 | 2018电子信息工程技术2班 | 92.59% |
41 | 2018电气自动化1班 | 87.50% |
42 | 2017自动化本2班 | 84.21% |
43 | 2017电子信息工程本1班 | 83.93% |
44 | 2017通信工程本1班 | 78.00% |
45 | 2019电气自动化1班 | 76.00% |
46 | 2017电子信息工程本4班 | 56.14% |
47 | 2017电子信息工程本3班 | 50.88% |
希望在接下来的大学习中,大家再接再厉,完成得更好,继续保持第一的好成绩!特别是居于末尾的班级要加油哟!
新的一期“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”已经开始了,请团子们抓紧学习哦~